Desa Rejasa
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
Daftar Pemilih Tetap
| No | Banjar Dinas | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
Desa Rejasa berada di
Kecamatan
Penebel
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Tabanan
,
Provinsi
Bali.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
738 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
777 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
1515 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Sawah |
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 5102082001 |
| Kode Kecamatan | : | 510208 |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82152 |
| Aplikasi | : | OpenSID |
| Versi Aplikasi | : | 2608.0.1-premium |
| Tema | : | Pusako |
| Versi Tema | : | v4.1 |
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Website OpenDesa
Aplikasi OpenSID
Tema Pusako merupakan Tema atau Theme Premium resmi Aplikasi OpenSID. Layout dan design perpaduan modern dan minimalis. Responsive terhadap semua jenis layar. Memiliki 12 pilihan warna primer. Dilengkapi fitur-fitur bawaan dari OpenSID serta fitur tambahan sebagai pendukung
Selengkapnya
Lihat Demo
| Hari ini | : | 643 |
| Kemarin | : | 963 |
| Total | : | 217,410 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |
Desa Rejasa berada di
Kecamatan
Penebel
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Tabanan
,
Provinsi
Bali.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
738 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
777 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
1515 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Sawah |
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 5102082001 |
| Kode Kecamatan | : | 510208 |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82152 |
.png)

Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
| No | Banjar Dinas | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
Agenda Acara & Kegiatan
Link & tautan
Media Sosial Desa
Komentar Berita & Artikel
Untuk sementara data bagian ini belum tersedia atau dalam pengembangan, mohon maaf atas ketidak nyamanannya
Desa Rejasa berada di
Kecamatan
Penebel
,
bagian dari wilayah administratif
Kabupaten
Tabanan
,
Provinsi
Bali.
Saat ini terdata memiliki populasi penduduk :
738 ORANG
PENDUDUK Laki-laki
777 ORANG
PENDUDUK Perempuan
0 ORANG
PENDUDUK BELUM MENGISI
1515 ORANG
PENDUDUK TOTAL
| Jenis Tanah | : | Sawah |
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Air dan Hutan |
| Flora Fauna | : | Jenis Tumbuhan dan Hewan yang ada di Desa |
| Rawan Bencana | : | Tanah Longsor |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, Iconnet, Alus Net |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh Wilayah Desa Rejasa |
| Kecepatan Internet | : | 10 Mbps, 20 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps |
| Akses Publik | : | Terdapat wifi yang bisa diakses warga di beberapa lokasi |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Desa Adat |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | Desa Adat Rejasa, Desa Adat Pacut, Desa Adat Kelembang |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
| Kode Desa | : | 5102082001 |
| Kode Kecamatan | : | 510208 |
| Kode Kabupaten | : | 5102 |
| Kode Provinsi | : | 51 |
| Kode Pos | : | 82152 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Kantor : Jalan Raya Rejasa
Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
https://rejasa.desa.id/
Data belum tersedia
OpenSID 2608.0.1-premium - Pusako v4.1