PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PENEBEL
DESA REJASA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENYAKIT MENAHUN DI DESA REJASA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 JANTUNG 24 13 11
2 LEVER 0 0 0
3 PARU-PARU 5 4 1
4 KANKER 1 0 1
5 STROKE 22 11 11
6 DIABETES MELITUS 12 5 7
7 GINJAL 1 0 1
8 MALARIA 0 0 0
9 LEPRA/KUSTA 1 0 1
10 HIV/AIDS 1 1 0
11 GILA/STRESS 3 1 2
12 TBC 0 0 0
13 ASTHMA 7 3 4
14 ZOONOTIK 0 0 0
15 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 1439 702 737
JUMLAH 1516 740 776
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 1518 740 778

17 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA REJASA




I GEDE WAYAN WIHASTRA
NIPD/NIP :
  REJASA, 17 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA REJASA




I WAYAN DEDI DARMIKA
NIPD/NIP :